Cash Flow
Year Ending Dec 2022 (Update) | Year Ending Dec 2021 (Restated) | Year Ending Dec 2020 (Restated) | Year Ending Dec 2019 (Update) | |
---|---|---|---|---|
Net Income/Starting Line | 420.25 | 7.76 | -342.76 | 48.15 |
Depreciation – Supplemental | 37.73 | 37.31 | 36.57 | 44.21 |
Depreciation/Depletion | 37.73 | 37.31 | 36.57 | 44.21 |
Deferred Taxes | 1.70 | -8.91 | 41.15 | -67.55 |
Discontinued Operations | -427.58 | -8.37 | -21.90 | |
Unusual Items | -- | -- | 270.63 | 47.64 |
Other Non-Cash Items | 24.57 | 46.91 | 28.27 | 22.73 |
Non-Cash Items | -403.01 | 38.54 | 277.00 | 70.37 |
Accounts Receivable | 1.65 | -8.25 | 5.56 | 4.91 |
Inventories | ||||
Prepaid Expenses | -1.66 | -5.13 | 5.03 | 10.54 |
Other Assets | -21.43 | -18.15 | 2.14 | 3.38 |
Accounts Payable | -3.07 | 1.43 | -9.17 | 0.46 |
Accrued Expenses | 75.61 | -23.21 | 20.84 | -4.29 |
Other Liabilities | -1.13 | -0.83 | -1.02 | -17.37 |
Changes in Working Capital | 49.96 | -54.14 | 23.38 | -2.38 |
Cash from Operating Activities | 106.62 | 20.56 | 35.33 | 92.80 |
Purchase of Fixed Assets | -14.89 | -21.00 | -20.37 | -10.50 |
Capital Expenditures | -14.89 | -21.00 | -20.37 | -10.50 |
Acquisition of Business | -7.89 | -8.32 | -105.05 | -166.56 |
Sale of Business | 7.47 | |||
Sale/Maturity of Investment | -- | |||
Purchase of Investments | -- | |||
Other Investing Cash Flow | 688.62 | -9.28 | -15.29 | |
Other Investing Cash Flow Items, Total | 680.73 | -17.59 | -120.34 | -159.09 |
Cash from Investing Activities | 665.84 | -38.59 | -140.71 | -169.59 |
Other Financing Cash Flow | -17.74 | -15.72 | -1.16 | -31.54 |
Financing Cash Flow Items | -17.74 | -15.72 | -1.16 | -31.54 |
Sale/Issuance of Common | 3.98 | 3.28 | 2.26 | 2.21 |
Repurchase/Retirement of Common | -35.00 | -- | -- | -28.40 |
Common Stock, Net | -31.02 | 3.28 | 2.26 | -26.19 |
Options Exercised | 0.94 | 0.58 | 0.10 | 4.39 |
Issuance (Retirement) of Stock, Net | -30.08 | 3.86 | 2.36 | -21.80 |
Long Term Debt Issued | -- | 226.28 | 131.49 | |
Long Term Debt Reduction | -561.34 | -2.31 | -66.53 | -0.31 |
Long Term Debt, Net | -561.34 | -2.31 | 159.75 | 131.18 |
Total Debt Reduction | ||||
Issuance (Retirement) of Debt, Net | -561.34 | -2.31 | 159.75 | 131.18 |
Cash from Financing Activities | -609.16 | -14.18 | 160.94 | 77.84 |
Foreign Exchange Effects | 0.04 | |||
Net Change in Cash | 163.30 | -32.21 | 55.56 | 1.08 |
Net Cash - Beginning Balance | 100.63 | 132.84 | 77.28 | 85.37 |
Net Cash - Ending Balance | 263.93 | 100.63 | 132.84 | 86.45 |
Cash Interest Paid | 32.44 | 28.90 | 24.28 | 18.85 |
Cash Taxes Paid | 5.99 | 3.06 | 1.78 | 3.11 |
In millions of USD (except for per share items)
Copyright Refinitiv